Блоки для ленточных фундаментов

Купить железобетонные изделия в Луге по самым выгодным ценамФундаментные блоки представляют собой железобетонные изделия, применяемые практически во всех сферах современного строительства. Характерной чертой блоков ЖБИ является их устойчивость к высоким нагрузкам и возможность применения в работах практически любого уровня сложности. 

Одним из видов таких материалов являются блоки ФЛ, которые применяются при строительстве фундаментов многоэтажных зданий. Бетонные блоки для ленточного фундамента отличаются большой площадью опирания на грунт.

Ленточный фундамент (ФЛ) является одним из самых распространенных типов фундамента. Он надежный, долговечный и идеально подходит для сооружений с тяжелыми стенами или перекрытиями.  

Наша компания предлагает Вам купить фундаментные блоки ФЛ по привлекательным ценам в Санкт-Петербурге. Все реализуемые блоки под ленточный фундамент имеют необходимые сертификаты и соответствуют ГОСТу 13580-85.

Размеры и наименования блоков для ленточных фундаментов

Наименование товара Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, тн Объем, куб.м.
Фундаменты ленточные
ФЛ-6-12-3 1180 600 300 0,450 0,180
ФЛ-6-12-4 1180 600 300 0,450 0,180
ФЛ-6-24-3 2380 600 300 0,930 0,370
ФЛ-6-24-4 2380 600 300 0,925 0,370
ФЛ-8-12-3 1180 800 300 0,550 0,220
ФЛ-8-12-4 1180 800 300 0,550 0,220
ФЛ-8-24-3 2380 800 300 1,150 0,460
ФЛ-8-24-4 2380 800 300 1,150 0,460
ФЛ-10-12-1 1180 1000 300 0,650 0,260
ФЛ-10-12-2 1180 1000 300 0,650 0,260
ФЛ-10-12-3 1180 1000 300 0,650 0,260
ФЛ-10-12-4 1180 1000 300 0,650 0,260
ФЛ-10-24-1 2380 1000 300 1,375 0,550
ФЛ-10-24-2 2380 1000 300 1,375 0,550
ФЛ-10-24-3 2380 1000 300 1,375 0,550
ФЛ-10-24-4 2380 1000 300 1,375 0,550
ФЛ-10-8-1 780 1000 300 0,425 0,170
ФЛ-10-8-2 780 1000 300 0,425 0,170
ФЛ-10-8-3 780 1000 300 0,425 0,170
ФЛ-12-12-1 1180 1200 300 0,775 0,310
ФЛ-12-12-2 1180 1200 300 0,775 0,310
ФЛ-12-12-3 1180 1200 300 0,775 0,310
ФЛ-12-12-4 1180 1200 300 0,775 0,310
ФЛ-12-24-1 2380 1200 300 1,625 0,650
ФЛ-12-24-2 2380 1200 300 1,625 0,650
ФЛ-12-24-3 2380 1200 300 1,625 0,650
ФЛ-12-24-4 2380 1200 300 1,625 0,650
ФЛ-12-8-1 780 1200 300 0,500 0,200
ФЛ-12-8-2 780 1200 300 0,500 0,200
ФЛ-12-8-3 780 1200 300 0,500 0,200
ФЛ-14-12-1 1180 1400 300 0,910 0,360
ФЛ-14-12-2 1180 1400 300 0,910 0,360
ФЛ-14-12-3 1180 1400 300 0,910 0,360
ФЛ-14-24-1 2380 1400 300 1,900 0,760
ФЛ-14-24-2 2380 1400 300 1,900 0,760
ФЛ-14-24-3 2380 1400 300 1,900 0,760
ФЛ-14-24-4 2380 1400 300 1,900 0,760
ФЛ-14-8-1 780 1400 300 0,580 0,230
ФЛ-14-8-2 780 1400 300 0,580 0,230
ФЛ-14-8-3 780 1400 300 0,580 0,230
ФЛ-14-8-4 780 1400 300 0,580 0,230
ФЛ-16-12-1 1180 1600 300 1,025 0,410
ФЛ-16-12-2 1180 1600 300 1,025 0,410
ФЛ-16-12-3 1180 1600 300 1,025 0,410
ФЛ-16-12-4 1180 1600 300 1,025 0,410
ФЛ-16-24-1 2380 1600 300 2,150 0,860
ФЛ-16-24-2 2380 1600 300 2,150 0,860
ФЛ-16-24-3 2380 1600 300 2,150 0,860
ФЛ-16-24-4 2380 1600 300 2,150 0,860
ФЛ-16-8-1 780 1600 300 0,650 0,260
ФЛ-16-8-2 780 1600 300 0,650 0,260
ФЛ-16-8-3 780 1600 300 0,650 0,260
ФЛ-16-8-4 780 1600 300 0,650 0,260
ФЛ-20-12-1 1180 2000 500 1,950 0,780
ФЛ-20-12-2 1180 2000 500 1,950 0,780
ФЛ-20-12-3 1180 2000 500 1,950 0,780
ФЛ-20-12-4 1180 2000 500 1,950 0,780
ФЛ-24-12-1 1180 2400 500 2,275 0,910
ФЛ-24-12-2 1180 2400 500 2,275 0,910
ФЛ-24-12-3 1180 2400 500 2,275 0,910

Остались вопросы?

Получите бесплатную консультацию по телефону